Mon compte
Les rotator MER et MSE n'ont pas seulement une grande quantité de noms, mais aussi de nombreuses utilisations. Sur les tronçonneuses MenSe, ils augmente la convivialité de l'appareil. Sur les machines forestières, d'entretien et agricoles, ils proposent des solutions allant de la rotation de benne aux très grands moments de rotation des endroits exigeants.
Comparez facilement les spécifications techniques des rotateurs MER et MSE dans le tableau ci-dessous.
| Caractéristiques techniques | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple nominal | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Moment de basculement (max.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Couple de maintien | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Charge statique axiale (max.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Charge statique radiale (max.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Charge dynamique axiale (max.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Charge dynamique radiale (max.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Rapport de démultiplication | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Pression de fonctionnement | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Débit d'huile requis | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Poids | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Taille maximale de la machine de base (estimation) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
Produits les plus populaires de la catégorie et produits que vous pourriez trouver intéressants.
Catégories de produits sélectionnées à la main ce que vous devriez vérifier.
Nous utilisons des cookies sur notre site web afin d’améliorer l’expérience utilisateur. En acceptant l’utilisation des cookies, vous bénéficierez de la meilleure expérience utilisateur, y compris la fonctionnalité de chat. Plus d'informations sur les cookies
Cookies nécessaires uniquement J'accepte les cookiesChanger de langue
Changer de devise
Le taux de change utilise le taux de change quotidien de la Banque centrale européenne.